1. Introducción
Este informe presenta un análisis de las respuestas obtenidas en una encuesta segmentada en tres grupos etarios: 16 a 34 años, 35 a 54 años, y 54 años en adelante. Se identifican los temas principales de preocupación y las diferencias en la percepción de la situación política, económica y social del país.
2. Metodología
La encuesta fue realizada entre el 3 y 6 de marzo de 2025 de manera online, bajo el formato CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing). La muestra se compone de 1.308 casos, con un margen de error de aproximadamente ±2.7% y un nivel de confianza del 95%. La ponderación de los datos se realizó acorde a las proporciones correspondientes del último Censo Nacional de 2022, tomando en cuenta las variables de sexo, edad, región y los resultados de las últimas elecciones presidenciales (primera y segunda vuelta de octubre de 2022), asegurando representatividad en la muestra.
Además, la encuesta incluyó una dimensión cualitativa, la cual es objeto del presente análisis, permitiendo explorar con mayor profundidad las percepciones, emociones y argumentos de los encuestados.
3. Matrices Conceptuales
Matriz Conceptual: Análisis de Respuestas (Segmento 16-34 años)
| Categoría | Comentarios Relacionados | Interpretación / Análisis |
|---|---|---|
| Desigualdad Social | «Desigualdad», «sistema económico, mala distribución de la riqueza» | Preocupación sobre la falta de equidad en oportunidades y recursos, un tema sensible para los jóvenes que buscan estabilidad. |
| Crisis Económica | «Hiper inflación», «Los desequilibrios macroeconómicos», «El gobierno», «Milei» | La inestabilidad económica impacta directamente en su futuro laboral y calidad de vida. |
| Problemas Sociales | «Hambre», «Todas las anteriores», «Todos son urgentes» | La percepción de crisis generalizada sugiere una sensación de incertidumbre y urgencia por soluciones. |
| Inseguridad y Migración | «Inmigración limítrofe y todos los crímenes que traen (toma de tierras, villas)» | Posible influencia de discursos sobre inseguridad y migración, temas que pueden generar tensión en jóvenes con dificultades para acceder a vivienda y empleo. |
| Gobierno y Política | «El gobierno», «Milei», «Poder Judicial» | Desconfianza en las instituciones y liderazgos políticos, lo que sugiere una visión crítica del sistema. |
Puntos clave del análisis en jóvenes (16-34 años)
✅ Alta preocupación por la economía: La inflación y la falta de oportunidades económicas afectan directamente sus planes de vida.
✅ Sensación de crisis en múltiples frentes: Perciben problemas estructurales sin soluciones claras.
✅ Desconfianza en la política y el Estado: Ven al gobierno y las instituciones como responsables de la situación.
✅ Temas de seguridad y migración en la agenda: Pueden ser influidos por discursos políticos y mediáticos sobre estos problemas.
Matriz Conceptual: Análisis de Respuestas (Segmento 35-54 años)
| Categoría | Comentarios Relacionados | Interpretación / Análisis |
|---|---|---|
| Crisis Económica | «Pobreza-inflación-corrupción», «Deuda externa y salarios bajos», «No hay trabajo y los que hay son mal pagos», «Costo de vida», «Carga impositiva» | Gran preocupación por la inflación, el desempleo y el poder adquisitivo. La carga impositiva es un tema clave para este grupo. |
| Corrupción y desconfianza en la política | «El presidente y toda la política», «CIPAYISMO, TODOS VENDEPATRIA», «Clase política», «Kirchnerismo», «Corrupción» | Fuerte crítica a la clase política en general, con posturas polarizadas sobre Milei y su gestión. |
| Desempleo y crisis laboral | «Salarios bajos», «No hay trabajo», «Comerciantes la estamos pasando muy mal», «Desempleo y el accionar de este gobierno estafador y saqueador» | Preocupación por la estabilidad laboral y los ingresos, clave para este segmento que sostiene familias. |
| Sistema judicial y seguridad | «Sistema judicial deficiente», «Justicia», «No es seguro salir a la calle, aumentó la delincuencia» | Se menciona la justicia como un problema estructural y la inseguridad como un factor creciente. |
| Impuestos y producción | «Apoyar y dar más valor a las agriculturas regionales, liberar exportaciones y quitar impuestos», «Que bajen los impuestos, se fueron al carajo» | Se perciben los impuestos como un obstáculo para la producción y el comercio. |
| Posiciones sobre Milei | «La dictadura de Javier Milei», «La demencia y la psicopatía del violento de Milei», «Milei merece respeto y está haciendo lo mejor» | Opiniones divididas: algunos lo ven como el problema, otros como la solución. |
Puntos clave del análisis en adultos (35-54 años)
✅ Crisis económica e impacto directo en el trabajo y los ingresos: Este segmento se centra en su estabilidad financiera y la carga impositiva.
✅ Fuerte desconfianza en la política: Se expresa enojo con el gobierno y la clase política en general.
✅ Diferencias marcadas en la percepción de Milei: Hay una polarización entre quienes lo apoyan y quienes lo critican fuertemente.
✅ Seguridad y justicia como preocupación en ascenso: La delincuencia y el sistema judicial aparecen como problemas importantes.
4. Comparación entre segmentos
| Aspecto | 16-34 años | 35-54 años | 54 años en adelante |
|---|---|---|---|
| Economía | Falta de oportunidades | Carga impositiva, salarios bajos | Jubilaciones insuficientes, crisis social |
| Política | Desconfianza general | Rechazo a la política tradicional | Fuerte polarización sobre Milei |
| Seguridad | Asociada a migración | Aumento de la delincuencia | Exigencia de mano dura |
Este informe proporciona una visión integral sobre las preocupaciones de la población en estos segmentos etarios, permitiendo delinear estrategias más efectivas para la acción política y social.





Deja un comentario